Trasnú Ainmhithe: New Horizons - Seo iad na héisc, na créatúir mhara, na fabhtanna agus na sliogáin a thugann na Bells is mó duit

Tá an saol go leor uamhnach ar Trasnú Ainmhithe oileán tréigthe. Tá go leor duilliúr lush, agus tá an aigéan serene. Is féidir leat dearmad a dhéanamh beagnach go bhfuil tú fós i bhfiacha go mór ar panda bruscar. Ach tá an iasacht ann i gcónaí, ag teannadh leat. Ar ndóigh, má tá tú ag lorg bealach chun roinnt airgid a dhéanamh, ba cheart duit a bheith ag faire amach do chriticeoirí luachmhara agus earraí is féidir leat a dhíol le Timmy agus Tommy Nook.
Nuair a bhíonn tú ag rith timpeall d’oileáin nó gach uair a thugann tú cuairt ar oileán eile ag úsáid Ticéad Nook Miles, beidh tú ag iarraidh a chinntiú go líonfaidh tú do phócaí leis na míreanna is luachmhaire. Ag iarraidh a fháil amach conas a lán Bells a fháil i dTrasnú Ainmhithe? Seo liosta de na héisc, na fabhtanna, na créatúir mhara agus na sliogáin is luachmhaire chomh maith leis an méid a gheobhaidh tú as iad a dhíol ag Nook's Cranny.
Margaí VPN: Ceadúnas saoil ar $ 16, pleananna míosúla ag $ 1 & níos mó
An raibh a fhios agat go bhfuil roinnt gleoite ann Trasnú Ainmhithe: Gabhálais Athraigh Horizons Nua? Ba cheart duit iad a sheiceáil agus féachaint an nglacann aon rud do shúil.
ACNH: Gabhálacha is luachmhaire
- Iasc
- De réir luach Bell
- Ord aibítre
- Créatúir Mhuir
- De réir luach Bell
- Ord aibítre
- Bugs
- De réir luach Bell
- Ord aibítre
- Sliogáin
- De réir luach Bell
- Ord aibítre
Iasc is luachmhaire
Foinse: iMore
Tá aon rud ar fiú 15,000 Bells agus 1,000 Bells curtha san áireamh agam ón rud is luachmhaire go dtí an ceann is lú. Is é mo thuairim nach fiú iasc a bhailiú ar fiú níos lú ná 800 Bells é, mura bhfuilim ag pleanáil iad a iompú ina Blathers sa Mhúsaem. Más mian leat liosta iomlán de na héisc go léir a fuarthas sa chluiche a fheiceáil chomh maith lena luach, rinneamar an t-iasc a aibítre duit.
Leid Pro : Smaoinigh ar stocáil a dhéanamh ar na héisc is brabúsaí agus ansin iad a dhíol le C.J. an seaimpín iascaireachta nuair a thugann sé cuairt ar d’oileán. Déanfaidh tú tonna níos mó airgid ar an mbealach sin ós rud é go n-íocfaidh sé 150% le líon na gCloch a gheobhaidh tú ó Nook's Cranny do chuairteoirí.
Iasc | Luach Bell | Méid Scáth | Suíomh | Séasúracht | Uaireanta Gníomhacha |
---|---|---|---|---|---|
Coelacanth | 15,000 Bells | Is mó | Farraige (laethanta na coise tinne) | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Órga | 15,000 Bells | Is mó | Abhainn | Meitheamh-Meán Fómhair | 4 a.m.- 9p.m. |
Breac Órga | 15,000 Bells | Mheán | Abhainn (bearradh) | Márta-Meitheamh, Meán Fómhair-Samhain | 4 p.m.-9 i.n. |
Siorc Bán Mór | 15,000 Bells | Is mó le eite | Bí | Meitheamh-Meán Fómhair | 4 p.m.-9 i.n. |
Teaghrán Éisc | 15,000 Bells | Is mó | Abhainn (bearradh) | Nollaig-Márta | 4 p.m.-9 i.n. |
Siorc Míolta Móra | 13,000 Bells | Is mó le eite | Bí | Meitheamh-Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Barreleye | 12,000 Bells | Beag | Bí | Ar feadh na bliana | 9 p.m. - 4 a.m. |
Siorc Saw | 12,000 Bells | Is mó le eite | Bí | Meitheamh-Meán Fómhair | 4 p.m.-9 i.n. |
Arapaima | 10,000 Bells | Is mó | Abhainn | Meitheamh-Meán Fómhair | 4 p.m.- 9 a.m. |
Arowana | 10,000 Bells | Móra | Abhainn | Meitheamh-Meán Fómhair | 4 p.m. - 9 a.m. |
Marlin Gorm | 10,000 Bells | Is mó | Cé | Iúil-Meán Fómhair, Samhain-Aibreán | An Lá ar fad |
Napoleonfish | 10,000 Bells | Is mó | Bí | Iúil-Lúnasa | 4 i.n-9 i.n. |
Sturgeon | 10,000 Bells | Beag | Abhainn (béal) | Meán Fómhair-Márta | An Lá ar fad |
Oarfish | 9,000 Bells | Is mó | Bí | Nollaig-Bealtaine | An Lá ar fad |
Siorc Hammerhead | 8,000 Bells | Is mó le eite | Bí | Meitheamh-Meán Fómhair | 4 p.m.- 9 a.m. |
Tuinnín | 7,000 Bells | Is mó | Cé | Samhain-Aib | An Lá ar fad |
Ceann nathair ollmhór | 5,500 Bell | Is mó | Lochán | Meitheamh-Lúnasa | 9 a.m.-4p.m. |
Fiú | 6,000 Bell | Is mó | Lochán | Meitheamh-Meán Fómhair | 4 p.m.-9a.m. |
Obair oibre | 6,000 Bell | Móra | Bí | Bealtaine-Deireadh Fómhair | An Lá ar fad |
Knifejaw faoi urchosc | 5,000 Bells | Mheán | Bí | Máirt - Samhain | An Lá ar fad |
Blowfish | 5,000 Bells | Mheán | Bí | Samhain-Feabh | 6 p.m.-4 i.n. |
Turtar Snapping | 5,000 Bells | Is mó | Abhainn | Aibreán-Deireadh Fómhair | 9 a.m.-4 i.n. |
Giant Trevally | 4,500 Bell | Móra | Cé | Bealtaine-Deireadh Fómhair | An Lá ar fad |
Éisc Óir Ranchu | 4,500 Bell | Beag | Lochán | Ar feadh na bliana | 9 a.m.-4 p.m. |
Koi | 4,000 Bells | Móra | Lochán | Ar feadh na bliana | 4 p.m.-9 i.n. |
Éisc Ghrian Aigéin | 4,000 Bells | Is mó le eite | Bí | Iúil-Meán Fómhair | 4 i.n-9 i.n. |
Bichir diallait | 4,000 Bells | Móra | Abhainn | Meitheamh-Meán Fómhair | 9 p.m.-4 i.n. |
Char | 3,800 Bells | Mheán | Abhainn / Lochán | Márta-Meitheamh, Meán Fómhair-Samhain | 4 p.m.-9 i.n. |
Turtar bog-scilligthe | 3,750 Bells | Móra | Abhainn | Lúnasa-Meán Fómhair | 4 p.m.-9 i.n. |
Angelfish | 3,000 Bells | Beag | Abhainn | Bealtaine-Deireadh Fómhair | 4 p.m.- 9 a.m. |
Ray | 3,000 Bells | Is mó | Bí | Lúnasa-Samhain | 4 i.n-9 i.n. |
Snapper dearg | 3,000 Bells | Móra | Bí | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Betta | 2,500 Bells | Beag | Abhainn | Bealtaine-Deireadh Fómhair | 9 a.m.-4 p.m. |
Iasc Peile | 2,500 Bells | Móra | Bí | Samhain-Márta | 4 p.m.-9 i.n. |
Piranha | 2,500 Bells | Beag | Abhainn | Meitheamh-Meán Fómhair | 9 a.m.-4 p.m., 9 p.m.-4 i.n. |
Portán Meán | 2,000 Bell | Beag | Abhainn | Meán Fómhair-Samhain | 4 p.m.-9 i.n. |
Eascann Mhoireibh | 2,000 Bell | Caol | Bí | Lúnasa-Deireadh Fómhair | An Lá ar fad |
Éisc Óir | 1,300 Bell | Lúide | Lochán | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Guppy | 1,300 Bell | Lúide | Abhainn | Aib-Samhain | 9 a.m.-4 p.m. |
Bradán an Rí | 1,800 Bell | Is mó | Abhainn (béal) | Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Pike | 1,800 Bell | Is mó | Abhainn | Meán Fómhair-Nollaig | An Lá ar fad |
Éisc Nibble | 1,500 Bells | Beag | Abhainn | Bealtaine-Meán Fómhair | 9 a.m.- 4 p.m. |
Suckerfish | 1,500 Bells | Móra le eite | Bí | Meitheamh-Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Éisc Óir pop-eyed | 1,300 Bell | Lúide | Lochán | Ar feadh na bliana | 9 a.m.-4 p.m. |
Seahorse | 1,100 Bells | Lúide | Bí | Aib-Samhain | An Lá ar fad |
Éisc Féileacán | 1,000 Bells | Beag | Bí | Aib-Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Bradán na Silíní | 1,000 Bells | Mheán | Abhainn | Márta-Meitheamh, Meán Fómhair-Samhain | An Lá ar fad |
Féileacán Farraige | 1,000 Bells | Lúide | Bí | Nollaig-Márta | An Lá ar fad |
Máinlia | 1,000 Bells | Beag | Bí | Aib-Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Na héisc go léir is féidir leat a ghabháil i dTrasnú Ainmhithe: New Horizons
Seo liosta de na héisc go léir is féidir leat a fháil sa chluiche atá liostaithe in ord aibítre agus an méid a dhíolann siad ag Nook's Cranny.
cad é uimhir aingeal
Iasc | Luach Bell | Méid Scáth | Suíomh | Séasúracht | Uaireanta Gníomhacha |
---|---|---|---|---|---|
Anchovy | 200 Bells | Beag | Bí | Ar feadh na bliana | 4 i.n - 9 i.n. |
Angelfish | 3,000 Bells | Beag | Abhainn | Bealtaine-Deireadh Fómhair | 4 p.m.- 9 a.m. |
Arapaima | 10,000 Bells | Is mó | Abhainn | Meitheamh-Meán Fómhair | 4 p.m.- 9 a.m. |
Arowana | 10,000 Bells | Móra | Abhainn | Meitheamh-Meán Fómhair | 4 p.m. - 9 a.m. |
Knifejaw faoi urchosc | 5,000 Bells | Mheán | Bí | Máirt - Samhain | An Lá ar fad |
Barreleye | 12,000 Bells | Beag | Bí | Ar feadh na bliana | 9 p.m. - 4 a.m. |
Betta | 2,500 Bells | Beag | Abhainn | Bealtaine-Deireadh Fómhair | 9 a.m.-4 p.m. |
Bitterling | 900 Bells | Lúide | Abhainn | Samhain - Márta | An Lá ar fad |
Dord Dubh | 400 Bells | Móra | Abhainn | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Blowfish | 5,000 Bells | Mheán | Bí | Samhain-Feabh | 6 p.m.-4 i.n. |
Marlin Gorm | 10,000 Bells | Is mó | Cé | Iúil-Meán Fómhair, Samhain-Aibreán | An Lá ar fad |
Bluegill | 180 Bells | Beag | Abhainn | Ar feadh na bliana | 9 a.m.-4 p.m. |
Éisc Féileacán | 1,000 Bells | Beag | Bí | Aib-Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Carp | 300 Bells | Móra | Lochán | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Catfish | 800 Bells | Móra | Lochán | Bealtaine-Deireadh Fómhair | 4 p.m.-9 i.n. |
Char | 3,800 Bells | Mheán | Abhainn / Lochán | Márta-Meitheamh, Meán Fómhair-Samhain | 4 p.m.-9 i.n. |
Bradán na Silíní | 1,000 Bells | Mheán | Abhainn | Márta-Meitheamh, Meán Fómhair-Samhain | An Lá ar fad |
Clownfish | 650 Bells | Lúide | Bí | Aib-Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Coelacanth | 15,000 Bells | Is mó | Farraige (laethanta na coise tinne) | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Crawfish | 200 Bells | Beag | Lochán | Aib-Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Carp Crucian | 160 Bell | Beag | Abhainn | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Dab | 300 Bells | Mheán | Bí | Deireadh Fómhair-Aibreán | An Lá ar fad |
Dace | 240 Bell | Mheán | Abhainn | Ar feadh na bliana | 4 p.m.-9 i.n. |
Órga | 15,000 Bells | Is mó | Abhainn | Meitheamh-Meán Fómhair | 4 a.m.- 9p.m. |
Iasc Peile | 2,500 Bells | Móra | Bí | Samhain-Márta | 4 p.m.-9 i.n. |
Goby Fionnuisce | 400 Bells | Beag | Abhainn | Ar feadh na bliana | 4 p.m.-9 i.n. |
Frog | 120 Bells | Beag | Lochán | Bealtaine-Lúnasa | An Lá ar fad |
Fiú | 6,000 Bell | Is mó | Lochán | Meitheamh-Meán Fómhair | 4 p.m.-9a.m. |
Ceann nathair ollmhór | 5,500 Bell | Is mó | Lochán | Meitheamh-Lúnasa | 9 a.m.-4p.m. |
Giant Trevally | 4,500 Bell | Móra | Cé | Bealtaine-Deireadh Fómhair | An Lá ar fad |
Breac Órga | 15,000 Bells | Mheán | Abhainn (bearradh) | Márta-Meitheamh, Meán Fómhair-Samhain | 4 p.m.-9 i.n. |
Éisc Óir | 1,300 Bell | Lúide | Lochán | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Siorc Bán Mór | 15,000 Bells | Is mó le eite | Bí | Meitheamh-Meán Fómhair | 4 p.m.-9 i.n. |
Guppy | 1,300 Bell | Lúide | Abhainn | Aib-Samhain | 9 a.m.-4 p.m. |
Siorc Hammerhead | 8,000 Bells | Is mó le eite | Bí | Meitheamh-Meán Fómhair | 4 p.m.- 9 a.m. |
Ronnach Capall | 150 Bells | Beag | Bí | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Killifish | 300 Bells | Lúide | Lochán | Aibreán-Lúnasa | An Lá ar fad |
Bradán an Rí | 1,800 Bell | Is mó | Abhainn (béal) | Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Koi | 4,000 Bells | Móra | Lochán | Ar feadh na bliana | 4 p.m.-9 i.n. |
Loach | 400 Bells | Beag | Abhainn | Márta-Bealtaine | An Lá ar fad |
Obair oibre | 6,000 Bell | Móra | Bí | Bealtaine-Deireadh Fómhair | An Lá ar fad |
Portán Meán | 2,000 Bell | Beag | Abhainn | Meán Fómhair-Samhain | 4 p.m.-9 i.n. |
Eascann Mhoireibh | 2,000 Bell | Caol | Bí | Lúnasa-Deireadh Fómhair | An Lá ar fad |
Napoleonfish | 10,000 Bells | Is mó | Bí | Iúil-Lúnasa | 4 i.n-9 i.n. |
Neon Tetra | 500 Bells | Lúide | Abhainn | Aib-Samhain | 9 a.m.-4 p.m. |
Éisc Nibble | 1,500 Bells | Beag | Abhainn | Bealtaine-Meán Fómhair | 9 a.m.- 4 p.m. |
Oarfish | 9,000 Bells | Is mó | Bí | Nollaig-Bealtaine | An Lá ar fad |
Éisc Ghrian Aigéin | 4,000 Bells | Is mó le eite | Bí | Iúil-Meán Fómhair | 4 i.n-9 i.n. |
Olive Flounder | 800 Bells | Móra | Bí | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Pale Chub | 160 Bell | Lúide | Abhainn | Ar feadh na bliana | 9 a.m.-4 p.m. |
Pike | 1,800 Bell | Is mó | Abhainn | Meán Fómhair-Nollaig | An Lá ar fad |
Piranha | 2,500 Bells | Beag | Abhainn | Meitheamh-Meán Fómhair | 9 a.m.-4 p.m., 9 p.m.-4 i.n. |
Smelt Lochán | 500 Bells | Beag | Abhainn | Nollaig-Feabh | An Lá ar fad |
Éisc Óir pop-eyed | 1,300 Bell | Lúide | Lochán | Ar feadh na bliana | 9 a.m.-4 p.m. |
Éisc puimcín | 250 Bell | Mheán | Bí | Iúil-Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Éisc dhathach | 800 Bells | Beag | Abhainn | Bealtaine-Deireadh Fómhair | 9 a.m.-4 p.m. |
Éisc Óir Ranchu | 4,500 Bell | Beag | Lochán | Ar feadh na bliana | 9 a.m.-4 p.m. |
Ray | 3,000 Bells | Is mó | Bí | Lúnasa-Samhain | 4 i.n-9 i.n. |
Snapper dearg | 3,000 Bells | Móra | Bí | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Eascann Ribín | 600 Bells | Caol | Bí | Meitheamh- Deireadh Fómhair | An Lá ar fad |
Bichir diallait | 4,000 Bells | Móra | Abhainn | Meitheamh-Meán Fómhair | 9 p.m.-4 i.n. |
Bradán | 700 Bells | Móra | Abhainn (béal) | Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Siorc Saw | 12,000 Bells | Is mó le eite | Bí | Meitheamh-Meán Fómhair | 4 p.m.-9 i.n. |
Doingean | 400 Bells | Is mó | Bí | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Féileacán Farraige | 1,000 Bells | Lúide | Bí | Nollaig-Márta | An Lá ar fad |
Seahorse | 1,100 Bells | Lúide | Bí | Aib-Samhain | An Lá ar fad |
Turtar Snapping | 5,000 Bells | Is mó | Abhainn | Aibreán-Deireadh Fómhair | 9 a.m.-4 i.n. |
Turtar bog-scilligthe | 3,750 Bells | Móra | Abhainn | Lúnasa-Meán Fómhair | 4 p.m.-9 i.n. |
Scuid | 500 Bells | Mheán | Bí | Nollaig-Lúnasa | An Lá ar fad |
Teaghrán Éisc | 15,000 Bells | Is mó | Abhainn (bearradh) | Nollaig-Márta | 4 p.m.-9 i.n. |
Sturgeon | 10,000 Bells | Beag | Abhainn (béal) | Meán Fómhair-Márta | An Lá ar fad |
Suckerfish | 1,500 Bells | Móra le eite | Bí | Meitheamh-Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Máinlia | 1,000 Bells | Beag | Bí | Aib-Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Éisc milis | 900 Bells | Mheán | Abhainn | Iúil-Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Tadpole | 100 Bells | Lúide | Lochán | Márta-Iúil | An Lá ar fad |
Tilapia | 800 Bells | Mheán | Abhainn | Meitheamh-Deireadh Fómhair | An Lá ar fad |
Tuinnín | 7,000 Bells | Is mó | Cé | Samhain-Aib | An Lá ar fad |
Siorc Míolta Móra | 13,000 Bells | Is mó le eite | Bí | Meitheamh-Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Péirse Buí | 300 Bells | Mheán | Abhainn | Deireadh Fómhair-Márta | An Lá ar fad |
Turkeyfish Zebra | 500 Bells | Mheán | Bí | Aib-Samhain | An Lá ar fad |
Na créatúir farraige is luachmhaire
Foinse: iMore
Liostáiltear créatúir mhara ón gceann is luachmhaire go dtí an luach is lú. Níor áiríodh aon rud a dhíolann ar feadh níos lú ná 1,000 Bells. B’fhearr leat liosta iomlán de na créatúir mhara go léir atá le fáil sa chluiche a fheiceáil, d’eagraíomar iad in ord aibítre freisin.
Créatúr Farraige | Luach Bell | Séasúracht | Uaireanta Gníomhacha |
---|---|---|---|
Clam ollmhór Gigas | 15,000 Bells | Bealtaine-Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Isopod ollmhór | 12,000 Bells | Iúil-Deireadh Fómhair | 9 a.m. - 4 p.m., 9 p.m. - 4 a.m. |
Portán damhán alla | 12,000 Bells | Márta-Aibreán | An Lá ar fad |
Scuid vampire | 10,000 Bells | Bealtaine-Lúnasa | 4 p.m. - 9 a.m. |
Portán rí dearg | 8,000 Bells | Samhain-Márta | An Lá ar fad |
Portán sneachta | 6,000 Bell | Samhain-Aib | An Lá ar fad |
Ochtapas scáthaithe | 6,000 Bell | Márta-Bealtaine | An Lá ar fad |
Gliomach Spiny | 5,000 Bells | Deireadh Fómhair-Nollaig | 9 p.m. - 4 a.m. |
Ciseán bláthanna Véineas | 5,000 Bells | Deireadh Fómhair-Feabh | An Lá ar fad |
Gliomach | 4,500 Bell | Aibreán-Meitheamh, Nollaig-Eanáir | An Lá ar fad |
Prawn tíogair | 3,000 Bells | Meitheamh-Meán Fómhair | 4 p.m. - 9 a.m. |
Oisrí péarla | 2,800 Bell | Meitheamh-Eanáir | 4 p.m. - 9 a.m. |
Portán capaill | 2,500 Bells | Iúil-Meán Fómhair | 9 p.m. - 4 a.m. |
Séacla Mantis | 2,500 Bells | Ar feadh na bliana | 4 p.m. - 9 a.m. |
Portán Gazami | 2,200 Bells | Meitheamh-Samhain | An Lá ar fad |
Abalone | 2,000 Bell | Meitheamh-Eanáir | 4 p.m. - 9 a.m. |
Oisrí | 2,000 Bell | Meán Fómhair-Feabh | An Lá ar fad |
Urchin peann luaidhe sclátaí | 2,000 Bell | Bealtaine-Meán Fómhair | 4 p.m. - 9 a.m. |
Portán Dungeoness | 1,900 Bells | Samhain-Bealtaine | An Lá ar fad |
Nautilus seomra | 1,800 Bell | Márta-Meitheamh, Meán Fómhair-Samhain | 4 p.m. - 9 a.m. |
Muc mara | 10,000 Bells | Samhain-Feabh | 4 p.m. - 9 a.m. |
Bí urchin | 1,700 Bells | Bealtaine-Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Diúilicíní | 1,500 Bells | Meitheamh-Nollaig | An Lá ar fad |
Anann farraige | 1,500 Bells | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Scuid Firefly | 1,400 Bell | Márta-Meitheamh | 9 p.m. - 4 a.m. |
Séacla milis | 1,400 | Meán Fómhair-Feabh | 4 p.m. - 9 a.m. |
Octopus | 1,200 Bells | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Muiríní | 1,200 Bells | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Eascann gairdín chonaic | 1,100 Bells | Bealtaine-Deireadh Fómhair | 4 i.n - 9 i.n. |
Blaosc Turban | 1,000 | Márta-Bealtaine, Meán Fómhair-Nollaig | An Lá ar fad |
Whelk | 1,000 Bells | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Gach créatúr farraige i dTrasnú Ainmhithe: Horizons Nua
Seo liosta de na créatúir mhara go léir is féidir leat a fháil sa chluiche atá liostaithe in ord aibítre agus an méid a dhíolann siad ag Nook's Cranny.
Créatúr Farraige | Luach Bell | Séasúracht | Uaireanta Gníomhacha |
---|---|---|---|
Abalone | 2,000 Bell | Meitheamh-Eanáir | 4 p.m. - 9 a.m. |
Barnacle dearcán | 600 Bells | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Nautilus seomra | 1,800 Bell | Márta-Meitheamh, Meán Fómhair-Samhain | 4 p.m. - 9 a.m. |
Portán Dungeoness | 1,900 Bells | Samhain-Bealtaine | An Lá ar fad |
Scuid Firefly | 1,400 Bell | Márta-Meitheamh | 9 p.m. - 4 a.m. |
Péiste péiste | 700 Bells | Lúnasa-Meán Fómhair | 4 p.m. - 9 a.m. |
Portán Gazami | 2,200 Bells | Meitheamh-Samhain | An Lá ar fad |
Isopod ollmhór | 12,000 Bells | Iúil-Deireadh Fómhair | 9 a.m. - 4 p.m., 9 p.m. - 4 a.m. |
Clam ollmhór Gigas | 15,000 Bells | Bealtaine-Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Portán capaill | 2,500 Bells | Iúil-Meán Fómhair | 9 p.m. - 4 a.m. |
Gliomach | 4,500 Bell | Aibreán-Meitheamh, Nollaig-Eanáir | An Lá ar fad |
Séacla Mantis | 2,500 Bells | Ar feadh na bliana | 4 p.m. - 9 a.m. |
Smugairle róin gealach | 600 Bells | Iúil-Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Diúilicíní | 1,500 Bells | Meitheamh-Nollaig | An Lá ar fad |
Octopus | 1,200 Bells | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Oisrí | 2,000 Bell | Meán Fómhair-Feabh | An Lá ar fad |
Oisrí péarla | 2,800 Bell | Meitheamh-Eanáir | 4 p.m. - 9 a.m. |
Portán rí dearg | 8,000 Bells | Samhain-Márta | An Lá ar fad |
Muiríní | 1,200 Bells | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Aemone farraige | 500 Bells | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Cúcamar farraige | 500 Bells | Samhain-Aib | An Lá ar fad |
Fíonchaora farraige | 900 Bells | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Muc mara | 10,000 Bells | Samhain-Feabh | 4 p.m. - 9 a.m. |
Anann farraige | 1,500 Bells | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Seilide farraige | 600 Bells | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Bí réalta | 500 Bells | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Bí urchin | 1,700 Bells | Bealtaine-Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Feamainn | 600 Bells | Deireadh Fómhair-Iúil | An Lá ar fad |
Urchin peann luaidhe sclátaí | 2,000 Bell | Bealtaine-Meán Fómhair | 4 p.m. - 9 a.m. |
Portán sneachta | 6,000 Bell | Samhain-Aib | An Lá ar fad |
Portán damhán alla | 12,000 Bells | Márta-Aibreán | An Lá ar fad |
Gliomach Spiny | 5,000 Bells | Deireadh Fómhair-Nollaig | 9 p.m. - 4 a.m. |
Eascann gairdín chonaic | 1,100 Bells | Bealtaine-Deireadh Fómhair | 4 i.n - 9 i.n. |
Séacla milis | 1,400 | Meán Fómhair-Feabh | 4 p.m. - 9 a.m. |
Prawn tíogair | 3,000 Bells | Meitheamh-Meán Fómhair | 4 p.m. - 9 a.m. |
Blaosc Turban | 1,000 | Márta-Bealtaine, Meán Fómhair-Nollaig | An Lá ar fad |
Ochtapas scáthaithe | 6,000 Bell | Márta-Bealtaine | An Lá ar fad |
Scuid vampire | 10,000 Bells | Bealtaine-Lúnasa | 4 p.m. - 9 a.m. |
Ciseán bláthanna Véineas | 5,000 Bells | Deireadh Fómhair-Feabh | An Lá ar fad |
Whelk | 1,000 Bells | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Fabhtanna is luachmhaire
Foinse: iMore
Liostáiltear fabhtanna ón gceann is luachmhaire go dtí an luach is lú. Níor áiríodh aon rud a dhíolann ar feadh níos lú ná 1,000 Bells. B’fhearr leat liosta iomlán de na fabhtanna go léir atá le fáil sa chluiche a fheiceáil, anseo tá siad in ord aibítre.
Leid Pro : Smaoinigh ar stocáil a dhéanamh ar na fabhtanna is brabúsaí agus ansin iad a dhíol nuair a díograiseoir fabht Flick tugann sé cuairt ar d’oileán. Déanfaidh tú tonna níos mó airgid ar an mbealach sin ós rud é go n-íocfaidh sé 150% an líon Bells a gheobhaidh tú ó Nook's Cranny.
Bug | Luach Bell | Suíomh | Séasúracht | Uaireanta Gníomhacha |
---|---|---|---|---|
Stán Sioráf | 12,000 Bells | Ar chrainn | Iúil-Lúnasa | 5 p.m.-8 i.n. |
Stag Órga | 12,000 Bells | Ar chrainn | Iúil-Lúnasa | 5 p.m.-8 i.n. |
Stag Giant | 10,000 Bells | Ar chrainn | Iúil-Lúnasa | 11 p.m.-8 i.n. |
Ciaróg Scarab | 10,000 Bells | Ar chrainn | Iúil-Lúnasa | 11 p.m.-8 i.n. |
Stag Cyclommatus | 8,000 Bells | Ar chrainn | Iúil-Lúnasa | 5 p.m.-8 i.n. |
Ciaróg Goliath | 8,000 Bells | Ar stoc crainn | Meitheamh-Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Atlas Adharcach | 8,000 Bells | Ar chrainn | Iúil-Lúnasa | 5 p.m.-8 i.n. |
Eilifint Adharcach | 8,000 Bells | Ar chrainn | Iúil-Lúnasa | 5 p.m.-8 i.n. |
Scairp | 8,000 Bells | Ar an talamh | Bealtaine-Deireadh Fómhair | 7 p.m. - 4 a.m. |
Tarantula | 8,000 Bells | Ar an talamh | Samhain-Aib | 7 p.m. - 4 a.m. |
Stag dhathach | 6,000 Bell | Ar stoc crainn | Meitheamh-Meán Fómhair | 7 p.m. - 8 a.m. |
Dragonfly Banded | 4,500 Bell | Ag eitilt san aer | Bealtaine-Deireadh Fómhair | 8 i.n - 5 i.n. |
Féileacán Impire | 4,000 Bells | Ag eitilt san aer | Meitheamh-Meán Fómhair, Nollaig-Márta | 5 p.m. - 8 a.m. |
Éanlaithe na Banríona Alexandra | 4,000 Bells | Ag eitilt san aer | Bealtaine-Meán Fómhair | 8 i.n - 4 i.n. |
Féileacán Agrias | 3,000 Bells | Ag eitilt san aer | Aib-Meán Fómhair | 8 i.n - 5 i.n. |
Leamhan Atlas | 3,000 Bells | Ar stoc crainn | Aib-Meán Fómhair | 7 p.m. - 4 a.m. |
Impire Mór Corcra | 3,000 Bells | Ag eitilt san aer | Bealtaine-Lúnasa | 4 i.n - 7 i.n. |
Ciaróg Rosalia Batesi | 3,000 Bells | Ar stumpaí crainn | Bealtaine-Meán Fómhair | An Lá ar fad |
Leamhan Sunset Madagascan | 2,500 Bells | Ag eitilt san aer | Aib-Meán Fómhair | 8 i.n - 4 i.n. |
Féileacán Peacock | 2,500 Bells | Ag eitilt san aer | Márta-Meitheamh | 4 i.n-7 i.n. |
Éanlaith Raja Brooke | 2,500 Bells | Ag eitilt san aer | Aibreán-Meán Fómhair, Nollaig- Feabh | 8 i.n - 5 i.n. |
Foiche | 2,500 Bells | Titeann ó chrainn chroitheadh | Ar feadh na bliana | An Lá ar fad |
Magair magairlín | 2,400 Bells | Ar bhláthanna bána | Márta-Samhain | 8 i.n - 5 i.n. |
Ciaróg Jewel | 2,400 Bells | Ar chrainn | Aibreán-Lúnasa | An Lá ar fad |
Bug Uisce Giant | 2,000 Bell | Lochán / Abhainn | Aib-Meán Fómhair | 7 p.m. - 8 a.m. |
Saw Stag | 2,000 Bell | Ar chrainn | Iúil-Lúnasa | An Lá ar fad |
Ciaróg Tíogair | 1,500 Bells | Ar an talamh | Feabhra-Samhain | An Lá ar fad |
Dynastid adharcach | 1,350 Bells | Ar chrainn | Iúil-Lúnasa | 5 p.m.-8 i.n. |
